Baugrundstück
Nr. Ort Preis Grun Wasser Strom Kanalien Gas Entf. vom See


d m2 Plattensee Blick

(m)

Euro
1991 Balatonfüred 29167 680 mögl. mögl. nein 0 500 nein
...2434 Tótvázsony 16667 2121 mögl. mögl. mögl. mögl. 15000 nein
...2438 Balatonalmádi 30833 1112 mögl. mögl. mögl. mögl. 2500 ja
...2482 Balatonfüred 91250 1166 ja nein ja nein 3500 ja
2511 Ábrahámhegy 24958 877 nein nein nein nein 0 ja
...2516 Balatonalmádi 120833 6650 ja ja ja nein 2000 klein
...2521 Balatonfüred 82917 1138 nincsen nein nein nein 0 ja
2526 Balatonalmádi 31250 1100 nincsen nein nein nein 0 nein
2527 Balatonalmádi 31250 1100 nincsen nein nein nein 0 nein
2528 Balatonalmádi 31250 1100 nincsen nein nein nein 0 nein
2529 Balatonalmádi 31250 1126 nincsen nein nein nein 0 nein
2530 Balatonalmádi 28750 1112 nincsen nein nein nein 0 klein
2531 Balatonalmádi 35000 1112 nincsen nein nein nein 0 klein
2563 Alsóörs 125000 4663 mögl. mögl. nein nein 200 nein
2568 Balatonfüred 100875 807 ja ja ja nein 0 klein
2577 Balatonszőlős 62083 7048 nincsen nein nein nein 0 nein
...2580 Balatonfüred 329167 1243 ja ja ja nein 0 ja

Zurück zum Hauptseite erfrischt: 2019.04.12.
Folgende Seite