Familienhäuse ab 110.000.- EUR
Nr. Ort Preis Grun Hau Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 s m2 m beZ er alien eits vom uja Blick

me im cha Platte hr

Euro r mer fts % nsee

(m)
58 Balatonfüred 375000 565 400 7 0 ja ja ja Einz.he. nein 100 220 1973 klein
...1016 Balatonfüred 116667 758 250 7 0 ja ja 0 Zentr.he. ja 100 2000 1980 klein
...1812 Balatonfüred 208333 720 230 4 1 ja ja Klärgrube Zentr.he. ja 100 3000 1976 ja
...1839 Balatonkenese 187500 660 288 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 2000 ja
1925 Balatonfűzfő 122917 668 600 12 0 ja ja ja Zentr.he. mögl. 100 700 1972 ja
...2448 Balatonfüred 1166667 4727 821 11 0 ja ja ja Zentr.he. ja 85 2500 2013 ja
...2449 Balatonfüred 1625000 4727 1154 14 0 ja ja ja Zentr.he. ja 90 2500 2013 ja
2452 Balatonfüred 562500 617 345 12 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 350 1998 ja
2462 Tihany 625000 911 250 7 0 ja ja ja nein ja 100 100 1990 klein
2483 Felsőörs 1875000 1842 162 2 4 ja ja ja Zentr.he. ja 100 4500 2007 ja
...2485 Balatonfüred 654167 805 0 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 0 2500 0 ja
...2524 Csopak 500000 1386 260 0 0 ja ja nein Einz.he. ja 85 2500 2016 ja

Zurück zum Hauptseite erfrischt: 2019.04.12.
Folgende Seite